服务热线
13671892469
PROUCTS LIST
老年人防摔服触发时间测试仪
简介:
老年人防摔服触发时间测试仪基于触发到达到充气完成的时间,充分测试触发装置的稳定性及触发达到预期保护效果时间。
仪器组成:
测试仪器主要有密封测试罐、动态压力传感器、数据采集器和测试软件等组成。
1.测试工装由密封测试罐、动态压力传感器、数据采集器和测试软件等组成
2.密封测试罐:
3.将测试工件放置测试密封罐内,将测试工件连接至密封连接器上,密封测试罐;
4.通过测试软件界面操作,触发测试工件,监控和记录罐内压力数据的变化,分析测试工件工作后的性能;
5.动态压力变送器:精度:0.25%FS 固有频率:500KHz~1MHz
技术参数:
参数项 | 规格 |
控制系统 | PLC+Windows |
操作界面 | 笔记本电脑(Windows系统) |
不锈钢耐压罐 | 10L |
动态压力传感器 | 精度:0.25%FS 固有频率:500KHz~1MHz |
数据采集器 | 响应频率200K |
触发时间 | 分辨率:1ms |
电源 | AC220V 50Hz |
配置清单:
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
不锈钢容器 | 容量:≥10L | 1 | 套 | CW |
测试系统 | 组态测试软件和测试结果报表,预留通讯端口可以和贵司 | 1 | 套 | CW |
PLC+扩展模块 | FX3U-16MT/ES-A | 1 | 个 | 三菱 |
FX3U-ENET-ADP | ||||
FX3U-4AD-ADP | ||||
动态压力传感器 | 精度:0.25%FS 固有频率:500KHz~1MHz | 1 | 个 | 国优 |
笔记本电脑 | CPU: ≥i5 硬盘:≥512G内存:≥8G | 1 | 台 | 国优 |
开关电源 | LRS-150-24V | 1 | 个 | 明纬 |
电源开关 | 1 | 个 | 施耐德 | |
继电器 | 若干 | 个 | 施耐德 |
